Ready To Start your Project?
Your discovery projects deserve to receive the best possible support – talk to the experts!
Contact Us| Target | UniProt ID | RTG | XPRESS |
|---|---|---|---|
| 14-3-3 | P31947 | ||
| 229E_Mpro | P0C6X1 | ||
| 3CLpro_NVN68 | Q83883 | ||
| 3Cpro | B9VUU3 | ||
| ABL1 | P00519 | ||
| ACACA | Q13085 | ||
| ACACB | O00763 | ||
| ACADM | P11310 | ||
| ACAN | P16112 | ||
| ACC (Cat flea) | UPI000E6E3134 | ||
| ACC (D.melanogaster) | Q7JV23 | ||
| ACHE | P22303 | ||
| ACP1 | P24666 | ||
| ACSS1 | Q9NUB1 | ||
| ACSS2 | Q9NR19 | ||
| ACVR1 | Q04771 | ||
| ACVR2A | P27037 | ||
| ACVR2B | Q13705 | ||
| ADAR | P55265 | ||
| ADAR2 | P78563 | ||
| ADCYAP1R1 | P41586 | ||
| ADRB2 | P07550 | ||
| AGO1/TARBP2 Complex | Q9UL18 / Q15633 | ||
| AK1 (Gallus gallus) | P05081 | ||
| AKR1A1 | P14550 | ||
| AKR1B1 | P15121 | ||
| AKR1C1 | Q04828 | ||
| AKR1C2 | P52895 | ||
| AKR1C3 | P42330 | ||
| AKR1C4 | P17516 | ||
| AKR1D1 | P51857 | ||
| AKT1 | P31749 | ||
| AKT2 | P31751 | ||
| AKT3 | Q9Y243 | ||
| alaS (E.coli) | P00957 | ||
| ALAS2 | P22557 | ||
| ALB | P02768 | ||
| ALDH18A1 | P54886 | ||
| ALDH1A2 | O94788 | ||
| ALDH1A3 | P47895 | ||
| ALDH3A2 | P51648 | ||
| ALK | Q9UM73 | ||
| Alk-1 | P37023 | ||
| ALKBH1 | Q13686 | ||
| ALOX15 | P16050 | ||
| ALPG | P10696 | ||
| ALPI | P09923 | ||
| ALPK2 | Q86TB3 | ||
| ALPL | P05186 | ||
| ALS (ZT1A5_G3504 Zym.Tri.) | A0A1Y6LCM1 | ||
| AMBRA1/DDB1/DDA1 complex | Q9C0C7 / Q16531 / Q9BW61 | ||
| AMH MIF | P03971 | ||
| ANGPTL3 | Q9Y5C1 | ||
| ANKRD1 | Q15327 | ||
| APBP2 | Q92624 | ||
| APEX2 | Q9UBZ4 | ||
| APOA1 | P02647 | ||
| APOBEC3B | Q9UH17 | ||
| APOE | P02649 | ||
| APOL1 G0 | O14791 | ||
| AR | P10275 | ||
| ARAF/14-3-3 complex | P10398 / V9P4T4 | ||
| argS (E.coli) | P11875 | ||
| ARHGEF11 | O15085 | ||
| ARHGEF5 | Q12774 | ||
| ARID1A | O14497 | ||
| ARID1b | Q8NFD5 | ||
| ARP19 | P56211 | ||
| ARRB1 ARR1 | P49407 | ||
| ARRB2 | P32121 | ||
| AR-v7 | P10275-3 | ||
| ASB11 | Q8WXH4 | ||
| ASB11/EloB/EloC complex | Q8WXH4 / Q15370 / Q15369 | ||
| ASB3/EloB/EloC complex | Q9Y575 / Q15370 / Q15369 | ||
| ASB8/EloB/EloC complex | Q9H765 / Q15370 / Q15369 | ||
| ASB9 | Q96DX5 | ||
| ASB9/ELOB/ELOC complex | Q96DX5 / Q15370 / Q15369 | ||
| ASGR1 | P07306 | ||
| ASGR2 | P07307 | ||
| asnS (E.coli) | P0A8M0 | ||
| aspS (E.coli) | P21889 | ||
| ATF1 | P18846 | ||
| ATP13A2 | Q9NQ11 | ||
| ATP2A1 | O14983 | ||
| ATP2A2 | P16615 | ||
| ATP2A3 | Q93084 | ||
| ATX3 | P54252 | ||
| ATXN2 | Q99700 | ||
| AURKA | O14965 | ||
| AXL1 | P30530 | ||
| BAK1 | Q16611 | ||
| BAX | Q07812 | ||
| Bchis3 | A0A384JCN1 | ||
| BCL2 | P10415 | ||
| BCL2L1 | Q07817 | ||
| BCL6 | P41182 | ||
| BirA | P06709 | ||
| BIRC2 | Q13490 | ||
| BIRC3 | Q13489 | ||
| BIRC7 | Q96CA5 | ||
| BLM | P54132 | ||
| BPTF | Q12830 | ||
| BRAF | P15056 | ||
| BRD2 | P25440 | ||
| BRD3 | Q15059 | ||
| BRD4 | O60885 | ||
| BRD4, GID4 complex | O60885 / Q8IVV7 | ||
| BRD9 | Q9H8M2 | ||
| BTBD1 | Q9H0C5 | ||
| BTK | Q06187 | ||
| C3 | P01024 | ||
| CA9 | Q16790 | ||
| CAK1 (C. albicans) | A0A1D8PH53 | ||
| CALCR / RAMP3 complex | P30988 / O60896 | ||
| CAMK4 | Q16566 | ||
| CAMKK2 | Q96RR4 | ||
| CANLF | A0A8I3NKP0 | ||
| CANLF CRBN | A0A8I3NIQ5 / Q16531 | ||
| CARD9 | Q9H257 | ||
| Cas9 (S. aureus) | J7RUA5 | ||
| CAS9 (Streptococcus P.) | Q99ZW2 | ||
| CASP1 | P29466 | ||
| CASP14 | P31944 | ||
| CASP2 | P42575-1 | ||
| CASP3 CPP32 | P42574 | ||
| CASP4 ICH2 | P49662 | ||
| CASP7 MCH3 | P55210 | ||
| CASP9 MCH6 | P55211 | ||
| CBFA2T3 | O75081 | ||
| CBL | P22681 | ||
| CBLB | Q13191 | ||
| CBX5 | P45973 | ||
| CCL2 | P13500 | ||
| CCNA2 | P20248 | ||
| CCNA2/CDK1 Complex | P20248 / P06493 | ||
| CCNA2/CDK1/CKS2 Complex | P20248 / P06493 / P33552 | ||
| CCNA2/CDK2 Complex | P24941 / P20248 | ||
| CCNA2/CDK2/CDKN1B complex | P24941 / P20248 / P46527 | ||
| CCNB1 | P14635 | ||
| CCNB1/CDK1 Complex | P14635 / P06493 | ||
| CCNB1/CDK1/CKS2 Complex | P14635 / P06493 / PP33552 | ||
| CCND1 | P24385 | ||
| CCND1/CDK4/CRBN/DDB1 Complex | P24385 / P11802 / Q96SW2 / Q16531 | ||
| CCND1/CDK6 | P24385 / Q00534 | ||
| CCND2/CDK4 complex | P30279 / P11802 | ||
| CCNE1 | P24864 | ||
| CCNE1/CDK1/CKS2 Complex | P24864 / P06493 / PP33552 | ||
| CCNE1/CDK2 Complex | P24864 / P20248 | ||
| CCNF/ SKP1 complex | P41002 / P63208 | ||
| CCNH/CDK7 Complex | P51946 / P50613 | ||
| CCNH/CDK7/MNAT1 Complex | P51946 / P50613 / P51948 | ||
| CCNK | O75909 | ||
| CCNK/CDK12 Complex | O75909 / Q9NYV4 | ||
| CCNK/CDK13 Complex | O75909 / Q14004 | ||
| CCNT1 | O60563 | ||
| CCNT1/CDK9 Complex | O60563 / P50750 | ||
| CD19 | P15391 | ||
| CD274 | Q9NZQ7 | ||
| CD4 | P01730 | ||
| CD40 | P25942 | ||
| CD40L | P29965 | ||
| CD44 | P16070 | ||
| CD47 | Q08722 | ||
| CD72 | P21854 | ||
| CD73 | P21589 | ||
| CD8A | P01732 | ||
| CD93 | Q9NPY3 | ||
| CDC20 | Q12834 | ||
| CDC34 | P49427 | ||
| CDC42 | P60953 | ||
| CDC7 | O00311 | ||
| CDC7-DBF4 | O00311 / Q9UBU7 | ||
| CDCA3 | Q99618 | ||
| CDH17 | Q12864 | ||
| Cdh17 (Mouse) | Q9R100 | ||
| CDK1 | P06493 | ||
| CDK1/CCNA2 complex | P06493 / P20248 | ||
| CDK1/CCNB1 complex | P06493 / P14635 | ||
| CDK1/CKS2 Complex | P06493 / P33552 | ||
| CDK12 | Q9NYV4 | ||
| CDK12/CyclinK complex | Q9NYV4 / O75909 | ||
| CDK13/CyclinK complex | Q14004 / O75909 | ||
| CDK1-CCNB1-CKS2 | P06493 / P14635 / P33552 | ||
| CDK1-CCNE1-CKS2 | P06493 / P24864 / P33552 | ||
| CDK2 | P24941 | ||
| Cdk2 (Mouse)/ Ccne1 (Rat) | P97377-2 / P39949 | ||
| Cdk2 (Mouse)/Ccne1 (Mouse) | P97377-2 / Q61457 | ||
| CDK2/CCNE1 (S.scrofa) | P24941 / A0A4X1W9I0 | ||
| CDK2/CCNE1 complex | P24941 / P24864 | ||
| CDK2-CCNA2 | P24941 / P20248 | ||
| CDK4 | P11802 | ||
| CDK4/CyclinD1 complex | P11802 / P24385 | ||
| CDK4/CyclinD2 complex | P11802 / P30279 | ||
| CDK4/CyclinD3 complex | P11802 / P30281 | ||
| CDK6 | Q00534 | ||
| CDK6/CyclinD1 complex | Q00534 / P24385 | ||
| CDK6/CyclinD3 complex | Q00534 / P30281 | ||
| CDK7 | P50613 | ||
| CDK7/CCNH complex | P50613 / P51946 | ||
| CDK7/cyclin H1/MAT complex | P50613 / P51946 / P51948 | ||
| CDK9/CyclinK complex | P50750 / O75909 | ||
| CDK9-CCNT1 | P50750 / O60563 | ||
| CDKN1B (p27Kip1) | P46527 | ||
| CDKN2A | P42771 | ||
| CEACAM1 | P13688 | ||
| CEACAM5 CEA | P06731 | ||
| CFB | P00751 | ||
| cGAS | Q8N884 | ||
| CHIP | Q9UNE7 | ||
| CHMP2A | O43633 | ||
| CHRM2 | P30372 | ||
| CHRM4/GNAI/GNB1/GNG2 Complex | P08173 / P63096 / P54311 / P63212 | ||
| CIT | O14578 | ||
| CK1d | P48730 | ||
| CKM (G. Gallus) | P00565 | ||
| CKS1B | P61024 | ||
| CKS1B/SKP1/SKP2 complex | P61024 / P63208 / Q13309 | ||
| CKS2 | P33552 | ||
| CLDN18 | P56856 | ||
| CLK1 | P49759 | ||
| CLN5 | O75503 | ||
| CMA1 | P23946 | ||
| CNOT7 | Q9UIV1 | ||
| CNR1 | P21554 | ||
| COA3 | Q9Y2R0 | ||
| COP1 | Q8NHY2 | ||
| CRBN | Q96SW2 | ||
| CRBN (rat)/DDB1 complex | Q56AP7 / Q16531 | ||
| CRBN(monkey)/DDB1 complex | G7NYW9 / Q16531 | ||
| CRBN(mouse)/DDB1(mouse) | Q8C7D2 / Q3U1J4 | ||
| CRBN/CDK2 complex | Q96SW2 / P24941 | ||
| CRBN/DDB1 complex | Q96SW2 / Q16531 | ||
| CREBBP | Q92793 | ||
| CSNK1A1 | P48729 | ||
| CSNK1G2 | P78368 | ||
| CSNK1G3 | Q9Y6M4 | ||
| CTLA4 (mouse) | P09793 | ||
| CTNNB1 | P35222 | ||
| CTSB CPSB | P07858 | ||
| CTSC | P53634 | ||
| CTSK | P43235 | ||
| CTSS | P25774 | ||
| CUL2-RBX1 complex | Q13617 / P62877 | ||
| CUL4A/RBX1 | Q13619 / P62877 | ||
| Cyclin H1 | P51946 | ||
| CYLD | Q9NQC7 | ||
| cyno ADAR2 | A0A2K5UG03 | ||
| Cynomolgus monkey CRBN/ DDB1 | XP_005547708.1 / Q16531 | ||
| CYP3A4 | P08684 | ||
| CypA | P62937 | ||
| cysS (E.coli) | P21888 | ||
| DAPK3 | O43293 | ||
| DCAF1 | Q9Y4B6 | ||
| DCAF11/DDB1 complex | Q8TEB1 / Q16531 | ||
| DCAF12 | Q5T6F0 | ||
| DCAF12/ DDB1 complex | Q5T6F0 / Q16531 | ||
| DCAF14/DDB1 complex | Q8WWQ0 / Q16531 | ||
| DCAF15/DDA1/DDB1 complex | Q66K64 / Q9BW61 / Q16531 | ||
| DCAF16/ DDB1 complex | Q9NXF7 / Q16531 | ||
| DCAF16/DDA1/DDB1 complex | Q9NXF7 / Q9BW61 / Q16531 | ||
| DCAF4/DDB1 complex | Q8WV16 / Q16531 | ||
| DCAF6/DDB1 complex | Q58WW2 / Q16531 | ||
| DCAF8/DDB1 complex | Q5TAQ9 / Q16531 | ||
| DDB1 | Q16531 | ||
| DDB1/DDA1 complex | Q16531 / Q9BW61 | ||
| DDB2/ DDB1 complex | Q92466 / Q16531 | ||
| DDI2 | Q5TDH0 | ||
| DDR1 | Q08345 | ||
| DDX17 | Q92841 | ||
| DDX5 | P17844 | ||
| DDX58 | O95786 | ||
| DgoT | P0AA76 | ||
| DHFR | P00374 | ||
| DHODH | Q02127 | ||
| DHX15 | O43143 | ||
| DHX16 | O60231 | ||
| DHX30 | Q7L2E3 | ||
| DHX33 | Q9H6R0 | ||
| DHX35 | Q9H5Z1 | ||
| DHX8 | Q14562 | ||
| DICER1 | Q9UPY3 | ||
| DJ-1 | Q99497 | ||
| DKK1 | O94907 | ||
| DLAT | P10515 | ||
| DLD | P09622 | ||
| DOCK5 | Q9H7D0 | ||
| Dog ALK | P0DV84 | ||
| DPP3 | Q9NY33 | ||
| DPP6 | P42658 | ||
| DPP8 DPRP1 MSTP097 MSTP135 MSTP141 | Q6V1X1 | ||
| DPP9 DPRP2 | Q86TI2 | ||
| DRD5/GNG2/Gnb1 complex | P21918 / P63212 / P54311 | ||
| DTL/DDB1 complex | Q9NZJ0 / Q16531 | ||
| DTX2 | Q86UW9 | ||
| DTX3L | Q8TDB6 | ||
| DTYMK | P23919 | ||
| DUSP22 | Q9NRW4 | ||
| DUX4 | Q9UBX2 | ||
| Dyrk1A | Q13627 | ||
| EBV | P03198 | ||
| EED/EZH2, EZH2/SUZ12 | O75530 / Q15910; Q15910 / Q15022 | ||
| EGFR | P00533 | ||
| EHMT2 | Q96KQ7 | ||
| EIF2AK1 | Q9BQI3 | ||
| EIF2AK2 | P19525 | ||
| EIF4E | P06730 | ||
| ELAVL1 | Q15717 | ||
| ELOB/ELOC complex | Q15370 / Q15369-2 | ||
| ELOB/ELOC/VHL Complex | P40337 / Q15370 / Q15369 | ||
| ELOVL1 | Q9BW60 | ||
| ELOVL6 | Q9H5J4 | ||
| ELOVL7 | A1L3X0 | ||
| EME1/MUS81 complex | Q96AY2 / Q96NY9 | ||
| ENPP2 | Q13822 | ||
| ENPP2 (rat) | Q64610-2 | ||
| EP300 | Q09472 | ||
| ER_alpha | P03372 | ||
| ERBB2 | P04626 | ||
| ERBB3 | P21860 | ||
| ERG | P11308 | ||
| EXD2 | Q9NVH0 | ||
| EXOSC10 | Q01780 | ||
| EZH2 | Q15910 | ||
| FAK-1 | Q05397 | ||
| FANCE | Q9HB96 | ||
| FANCM | Q8IYD8 | ||
| FAP | Q12884 | ||
| FBW7 | Q969H0 | ||
| FBW7/SKP1 | Q969H0 / P63208 | ||
| FBXL12/SKP1 complex | Q9NXK8 / P63208 | ||
| FBXL13/SKP1 complex | Q8NEE6 / P63208 | ||
| FBXL14/SKP1 complex | Q8N1E6 / P63208 | ||
| FBXL15/SKP1 complex | Q9H469 / P63208 | ||
| FBXL16/ SKP1 complex | Q8N461 / P63208 | ||
| FBXL17/SKP1 complex | Q9UF56 / P63208 | ||
| FBXL19/ SKP1 complex | Q6PCT2 / P63208 | ||
| FBXL3/SKP1 complex | Q9UKT7 / P63208 | ||
| FBXO17/ SKP1 complex | Q96EF6 / P63208 | ||
| FBXO2 | Q9UK22 | ||
| FBXO22 | Q8NEZ5 | ||
| FBXO22/ SKP1 complex | Q8NEZ5 / P63208 | ||
| FBXO27/ SKP1 complex | Q8NI29 / P63208 | ||
| FBXO3 | Q9UK99 | ||
| FBXO31/SKP1 complex | Q5XUX0 / P63208 | ||
| FBXO4/SKP1 complex | Q9UKT5 / P63208 | ||
| FBXO42/ SKP1 complex | Q6P3S6 / P63208 | ||
| FBXO44/SKP1 complex | Q9H4M3 / P63208 | ||
| FBXO6/ SKP1 complex | Q9NRD1 / P63208 | ||
| FBXO7 | Q9Y3I1 | ||
| FBXW2/SKP1 | Q9UKT8 / P63208 | ||
| FcRn/B2M | P55899 / P61769 | ||
| FEM1A | Q9BSK4 | ||
| FEN1 | P39748 | ||
| FFAR1 | O14842 | ||
| FGFR1 | P11362 | ||
| FGFR2 | P21802 | ||
| FGFR3 | P22607 | ||
| FGFR4 | P22455 | ||
| FIS1 | Q9Y3D6 | ||
| FKBP12 | P62942 | ||
| FLT3 | P36888 | ||
| FMS-1 | P07333 | ||
| fmt (E.coli) | P23882 | ||
| FNTA/FNTB | P49354 / P49356 | ||
| folA | P0A547 | ||
| FOLH1 | Q04609 | ||
| FOXA1 | P55317 | ||
| FR-alpha | P15328 | ||
| frr (E.coli) | P0A805 | ||
| ftsI | G3XD46 | ||
| FUBP1 | Q96AE4 | ||
| FUS | P35637 | ||
| fusA (E.coli) | P0A6M8 | ||
| FYN | P06241 | ||
| G6PD | P11413 | ||
| GABPB1 | Q06547 | ||
| gad (Cat flea) | K7WYY0 | ||
| gad (Cattle tick) | K7XPX5 | ||
| GAD1 | Q99259 | ||
| GAD2 | Q05329 | ||
| GAG | P12493 | ||
| GAL3St | Q99999 | ||
| GALK1 | P51570 | ||
| GALK2 | Q01415 | ||
| GALK2 (mouse) | Q68FH4 | ||
| GAN | Q9H2C0 | ||
| GATA1 | P15976-1 | ||
| GATA2 | P23769 | ||
| GATA3 | P23771 | ||
| GATA6 | Q92908-1 | ||
| GBA | P04062 | ||
| GBB1,GBG2 | P62873 / P59768 | ||
| GCGR | P47871 | ||
| GCK | P35557 | ||
| GCN1 | Q92616 | ||
| GDF15 | Q99988 | ||
| GFP | P42212 | ||
| GID4 | Q8IVV7 | ||
| GID8 | Q9NWU2 | ||
| GLA | Q53Y83 | ||
| GLIS2/CBFA2T3 complex | Q9BZE0 / O75081 | ||
| glnA2 | X5MHN5 | ||
| glnS (E.coli) | P00962 | ||
| GLP1R/Gnb1/GNG2/GNAS Complex | P43220 / P54311 / P63212 / P63092-2 | ||
| gltX (E.coli) | P04805 | ||
| GluRS | A0A7U9DUT4 | ||
| GLUT1 | P11166 | ||
| GNAI-GNB1-GNG2 complex | P63096 / P54311 / P63212 | ||
| GNAQ-GNB1-GNG2 | P50148 / P54311 / P63212 | ||
| GNAS | P63092 | ||
| GNAS/GNB1/GNG2 complex | P63092 / P54311 / P63212 | ||
| Gnb1/GNG2 complex | P54311 / P63212 | ||
| Golf | P38405 | ||
| GPR65 | Q8IYL9 | ||
| GPR75 | O95800 | ||
| GR | P04150 | ||
| GRB2 | P62993 | ||
| GSDMD | P57764 | ||
| GSK3B | P49841 | ||
| GSPT1 | P15170 | ||
| GSPT1 (mouse) | Q8CCV1 | ||
| Gspt1 (rat) | Q6AYD5 | ||
| GST tag | P08515 | ||
| GSY2 | P27472 | ||
| GUCY2C GUC2C STAR | P25092 | ||
| H2AC4 | P04908 | ||
| H2B1A | Q96A08 | ||
| H2BC11 | P06899 | ||
| H3C1 | P68431 | ||
| H4C1 | P62805 | ||
| HACE1 | Q8IYU2 | ||
| HCK | P08631 | ||
| HCMV | P08546 | ||
| HDAC2 | Q92769 | ||
| HDAC4 | P56524 | ||
| HDAC6 | Q9UBN7 | ||
| HDAC7 | Q8WUI4 | ||
| HDAC8 | Q9BY41 | ||
| HECTD1 | Q9ULT8 | ||
| HECTD3 | Q5T447 | ||
| HECW1 | Q76N89 | ||
| HERC1 | Q15751 | ||
| HERC2 | O95714 | ||
| HIS3 (Cryp Neo) | P0CO22 | ||
| hisS (E.coli) | P60906 | ||
| HIV-1 tat | P04608 | ||
| HK2 | P52789 | ||
| HKU4 Mpro | P0C6W3 | ||
| HKU5 Mpro | P0C6W4 | ||
| HMGCS1 | Q01581 | ||
| HMGCS2 | P54868 | ||
| HMOX1 | P09601 | ||
| HMOX2 | P30519 | ||
| HMPV L/ HMPV P complex | Q6WB93 / Q8B9Q8 | ||
| HMPV P | Q8B9Q8 | ||
| HPV16-E6 | P03126 | ||
| HPV16-E7 | P03129 | ||
| HRAS | P01112 | ||
| HRV3C | P03303 | ||
| HSD17B11 | Q8NBQ5 | ||
| HSF1 | Q00613 | ||
| HSP90 | P07900 | ||
| HSPA1A | P08107 | ||
| HSPA2 | P54652 | ||
| HST (C. reinhardtii) | A1JHN0 | ||
| I15RA/IL15 complex | Q13261 / P40933 | ||
| IDH1 | O75874 | ||
| IDO1 | P14902 | ||
| IF2B1 | Q9NZI8 | ||
| IFIH1 | Q9BYX4 | ||
| IGF2BP2 | Q9Y6M1 | ||
| IGFBP4/IGF-1 complex | P22692 / Q5U743 | ||
| IGG1 | P0DOX5 | ||
| IGHE | P01854 | ||
| IKZF1 | Q13422 | ||
| IKZF2 | Q9UKS7 | ||
| IL10 | P22301 | ||
| IL17A | Q16552 | ||
| IL-17AF | Q16552,Q96PD4 | ||
| IL17F | Q96PD4 | ||
| IL18 | Q14116 | ||
| IL18RAP | O95256 | ||
| IL1B | P01584 | ||
| IL1RL2 | Q9HB29 | ||
| IL2 | P60568 | ||
| IL22RA1 | Q8N6P7 | ||
| IL22RA2 | Q969J5 | ||
| IL23R | Q5VWK5 | ||
| IL33 | O95760 | ||
| IL4 | Q5FC01 | ||
| IL4R | P24394 | ||
| IL5RA | Q01344 | ||
| IL6R | P08887 | ||
| IL6ST | P40189 | ||
| ileS (E.coli) | P00956 | ||
| ILRUN | Q9H6K1 | ||
| infA | P69222 | ||
| infB (E.coli) | P0A705 | ||
| infC (E.coli) | P0A707 | ||
| INHBE | P58166 | ||
| INHBE (Cynomolgus monkey) | G7PIV1 | ||
| IPP1 (S. Cerevisiae) | P00817 | ||
| IRAK1 | P51617-1 | ||
| IRAK3 | Q9Y616 | ||
| IRAK4 | Q9NWZ3 | ||
| IRF3 | Q14653 | ||
| IRF4 | Q15306 | ||
| IRF5 | Q13568 | ||
| IRF8 | Q02556 | ||
| IRG1 | A6NK06 | ||
| IRG1 (Mouse) | P54987 | ||
| IRS1 | P35568 | ||
| ITCH | Q96J02 | ||
| ITGAM | P11215 | ||
| ITK | Q08881 | ||
| Itpr1 (mouse) | P11881 | ||
| ITSN1 | Q15811 | ||
| JAK1 | P23458 | ||
| JAK2 | O60674 | ||
| JAK3 | P52333 | ||
| JAK3 (canine) | E2RG40 | ||
| JMJD2C | Q9H3R0 | ||
| JMJD2D | Q6B0I6 | ||
| Jnk1 | P45983 | ||
| Jnk2 | P45984 | ||
| KAT6A | A5PLL3 | ||
| KAT8/MYST1 | Q9H7Z6 | ||
| KCTD5 | Q9NXV2 | ||
| KCTD6 | Q8NC69 | ||
| KCTD8 | Q6ZWB6 | ||
| KDM5B | Q9UGL1 | ||
| KDR | P35968 | ||
| KEAP1 | Q14145 | ||
| KHK | P50053 | ||
| KIT | P10721 | ||
| KLHDC2 | Q9Y2U9 | ||
| KLHDC2/EloC/EloB complex | Q9Y2U9 / Q15369 / Q15370 | ||
| KLHL11 | Q9NVR0 | ||
| KLHL12 | Q53G59 | ||
| KLHL20 | Q9Y2M5 | ||
| KLHL21 | Q9UJP4 | ||
| KLHL3 | Q9UH77 | ||
| KLHL40 | Q2TBA0 | ||
| KLHL41 | O60662 | ||
| KLHL42 | Q9P2K6 | ||
| KLHL6 | Q8WZ60 | ||
| KLHL7 | Q8IXQ5 | ||
| kpNDM1 | C7C422 | ||
| KPYR | P30613-2 | ||
| KRAS | P01116-2 | ||
| KRAS/SOS1 Complex | P01116-2 / Q07889 | ||
| L3 (HAdV-5) | P03253 | ||
| LacZ | P00722 | ||
| lazB | X5I0V9 | ||
| lazC | X5IBZ5 | ||
| lazD | X5IDM7 | ||
| lazE | X5I1H4 | ||
| lazF | X5HYB5 | ||
| Lck | P06239 | ||
| LDLR | P01130 | ||
| LEP | P41159 | ||
| leuS (E.coli) | P07813 | ||
| LIG3 | P49916 | ||
| LIG4/XRCC4 Complex | P49917 / Q13426 | ||
| lplA | P32099 | ||
| LPP | P03772 | ||
| LRP1 | Q07954 | ||
| LRR1 | Q96L50 | ||
| LRR1/ ELOC/ ELOB complex | Q96L50 / Q15369 / Q15370 | ||
| LTK TYK1 | P29376 | ||
| LYK5 | Q7RTN6 | ||
| LYN | P07948 | ||
| lysU (E.coli) | P0A8N5 | ||
| LZTR1 | Q8N653 | ||
| Macaca TL1A | F6S8F9 | ||
| MACFA | A0A2K5V7A3 | ||
| mADAR2 | Q91ZS8 | ||
| MADCAM1 | Q13477 | ||
| malE | P0AEX9 | ||
| MALT1 | Q9UDY8 | ||
| MAP | P0AE18 | ||
| MAP2K4 (MEK4) | P45985 | ||
| MAP2K6 | P52564 | ||
| MAP3K11 | Q16584 | ||
| MAP3K7 | O43318 | ||
| MAP3K8 | P41279 | ||
| MAP3K9 | P80192 | ||
| MAP4K1 | Q92918 | ||
| MAP4K2 | Q12851 | ||
| MapK1 | P28482 | ||
| MAPK10 | P53779 | ||
| MAPK12 | P53778 | ||
| MAPK13 | O15264 | ||
| MAPK3 | P27361 | ||
| MAPK6 | Q16659 | ||
| MAPKAPK2 | P49137 | ||
| Mapkapk2 (Mouse) | P49138 | ||
| MAPKAPK3 | Q16644 | ||
| MAPRE1 | Q15691 | ||
| MAPT | P10636 | ||
| MARK3 | P27448 | ||
| MASTL GW GWL THC2 | Q96GX5 | ||
| MAT1A AMS1 MATA1 | Q00266 | ||
| Max | P61244 | ||
| Mb21d1 (mouse) | Q8C6L5 | ||
| MBNL1 | Q9NR56 | ||
| MC4R | P32245 | ||
| MCL1 | Q07820 | ||
| MCOLN1 | Q9GZU1 | ||
| MCR | P08235 | ||
| mCRBN/hDDB1 complex | Q8C7D2 / Q16531 | ||
| MDH2 | P40926 | ||
| MDM2 | Q00987 | ||
| MECOM | Q03112 | ||
| MEK1 | Q02750 | ||
| MEN1 | O00255 | ||
| MER | Q12866 | ||
| MET | P08581 | ||
| MET3 (yeast) | P08536 | ||
| metG (E.coli) | P00959 | ||
| METTL14/METTL3 complex | Q9HCE5 / Q86U44 | ||
| METTL16 | Q86W50 | ||
| mFIS | Q9CQ92 | ||
| MIB1 | Q86YT6 | ||
| MIB2 | Q96AX9 | ||
| MID1 | O15344 | ||
| MITF | O75030 | ||
| MKNK2 | Q9HBH9 | ||
| MLH1-MLH3 | P40692 / Q9UHC1 | ||
| MLH1-PMS1 complex | P40692 / P54277 | ||
| MLKL | Q8NB16 | ||
| MLLT1 | Q03111 | ||
| MME | P08473 | ||
| mMED16 | Q6PGF3 | ||
| mMorc3 | F7BJB9 | ||
| MMP1 CLG | P03956 | ||
| MMP10 STMY2 | P09238 | ||
| MMP2 CLG4A | P08253 | ||
| MMP3 STMY1 | P08254 | ||
| MMP7 MPSL1 PUMP1 | P09237 | ||
| MMP9 CLG4B | P14780 | ||
| MMRN2 | Q9H8L6 | ||
| MMRN2 (Mouse) | A6H6E2 | ||
| monkey ALK | F6PVR5 | ||
| Monkey CRBN/ DDB1 complex | A0A5F7ZMZ6 / Q16531 | ||
| MORC3 | Q14149 | ||
| mouse ADAR1 | Q99MU3 | ||
| mouse ALK | P97793 | ||
| mouse DDR1 | Q03146 | ||
| mPGDH (Mouse) | Q8VCC1 | ||
| Mpro | P0DTD1 | ||
| MPS1 | P33981 | ||
| MRAS | O14807 | ||
| MRE11 | P49959 | ||
| MS2 coat protein | P03612 | ||
| MSH2/MSH3 complex | P43246 / P20585 | ||
| MSH3/MSH2 complex | P20585 / P43246 | ||
| MSK1 | O75582 | ||
| MTAP MSAP | Q13126 | ||
| MURA (E.coli) | P0A749 | ||
| murI (Helicobacter pylori) | B5Z6S2 | ||
| MYBPC3 (Rabbit) | G1SGU7 | ||
| Myc | P01106 | ||
| MYC/MAX complex | P01106 / P61244 | ||
| NAMPT PBEF PBEF1 | P43490 | ||
| ndk (E.coli) | P0A763 | ||
| NEDD4 | P46934 | ||
| NEDD4L | Q96PU5 | ||
| NEDD8 | Q15843 | ||
| NEK7 | Q8TDX7 | ||
| NFE2L2 | Q16236 | ||
| NFKB1 | P19838 | ||
| NGLY1 | Q96IV0 | ||
| NLRP1 | Q9C000 | ||
| NLRP3 | Q96P20 | ||
| NME1 | P15531 | ||
| NME4 | O00746 | ||
| NNMT | P40261 | ||
| NOD2 | Q9HC29 | ||
| NOS1 | P29475 | ||
| NPR1 | P16066 | ||
| NR1H4 BAR FXR HRR1 RIP14 | Q96RI1 | ||
| NR2F6 | P10588 | ||
| NR4A2 | P43354 | ||
| NRAS | P01111 | ||
| NRAS/KLHDC2 complex | P01111 / Q9Y2U9 | ||
| NRP1 | O14786 | ||
| NSD1 | Q93L73 | ||
