Ready To Start your Project?
Your discovery projects deserve to receive the best possible support – talk to the experts!
Contact Us| Target | UniProt ID | PP | MST | SpectralShift | nanoDSF | SPR | Biochemical Assay | Cell-based Assay | Structural Biology (full list of XPRESS targets) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALK | Q9UM73 | ||||||||
| AKT1 | P31749 | ||||||||
| BTK | Q06187 | ||||||||
| BLM | P54132 | ||||||||
| BRD2 | P25440 | ||||||||
| BRD3 | Q15059 | ||||||||
| BRD4-BD2 | O60885 | ||||||||
| CD274 (PD-L1) | Q9NZQ7 | ||||||||
| CDK1 | P06493 | ||||||||
| CDK1 - CCNB1 Complex | P06493 / P14635 | ||||||||
| CDK2 | P24941 | ||||||||
| CDK2 - CCNA2 | P24941 / P20248 | ||||||||
| CDK2 - CCNE1 | P24941 / P24864 | ||||||||
| CCNA2 | P20248 | ||||||||
| CCNE1 | P24864 | ||||||||
| CDK4 - CCND1 | P11802 / P24385 | ||||||||
| CDK4 - CCND3 | P11802 / P30281 | ||||||||
| CDK6 - CCND1 | Q00534 / P24385 | ||||||||
| CDK6 - CCND3 | Q00534 / P30281 | ||||||||
| CDK7 - CCNH | P50613 / P51946 | ||||||||
| CKS1B - SKP1 - SKP2 | P63208 / Q13309 / P61024 | ||||||||
| CRBN - DDB1 | Q96SW2 / Q16531 | ||||||||
| cREL | Q96HD1 | ||||||||
| DOCK5 | Q9H7D0 | ||||||||
| EGFR | P00533 | ||||||||
| FGFR2 | P21802 | ||||||||
| GRB2 | P62993 | ||||||||
| HDAC-2 | Q92769 | ||||||||
| HRAS | P01112 | ||||||||
| IL4R | P24394 | development | development | ||||||
| KIT | P10721 | ||||||||
| KRAS | P01116 | ||||||||
| MALT1 | Q9UDY8 | ||||||||
| NLRP3 | Q96P20 | ||||||||
| NRAS | P01111 | ||||||||
| p38 | Q15759 | ||||||||
| PARP1 | P09874 | ||||||||
| PDCD1 (PD-1) | Q15116 | ||||||||
| PIK3CA - PIK3R1 | P42336 / P27986 | ||||||||
| PolQ Polymerase Domain | O75417 | ||||||||
| PolQ Helicase Domain | O75417 | ||||||||
| PRMT5 - WDR77 | O14744 / Q9BQA1 | ||||||||
| RECQL | P46063 | ||||||||
| RECQL4 | O94761 | ||||||||
| RECQL5 | O94762 | ||||||||
| SHP2 | Q06124 | ||||||||
| SIK3 | Q9Y2K2 | ||||||||
| SLC2A1 (GLUT1) | P11166 | ||||||||
| SMARCA2 | P51531 | ||||||||
| SOS1 | Q07889 | ||||||||
| STAT1 | P42224 | ||||||||
| STAT2 | P52630 | ||||||||
| STAT3 | P40763 | development | development | ||||||
| STAT4 | Q14765 | ||||||||
| STAT5A | P42229 | ||||||||
| STAT5B | P51692 | ||||||||
| STAT6 | P42226 | ||||||||
| STING | Q86WV6 | ||||||||
| TCEB1 - TCEB2 - VHL | Q15369 / Q15370 / P40337 | ||||||||
| TP53 | P04637 | ||||||||
| USP5 | P45974 | ||||||||
| USP7 | Q93009 | ||||||||
| WEE1 | P30291 | ||||||||
| WRN | Q14191 |
Your discovery projects deserve to receive the best possible support – talk to the experts!
Contact Us